Uncooked long-grain white rice.
| Grams | Cups | Fraction | View Details |
|---|---|---|---|
| 1g | 0.005 | 0.005 | Details → |
| 5g | 0.025 | 0.025 | Details → |
| 10g | 0.05 | 0.05 | Details → |
| 20g | 0.1 | 1/8 | Details → |
| 25g | 0.125 | 1/8 | Details → |
| 30g | 0.15 | 1/8 | Details → |
| 40g | 0.2 | 0.2 | Details → |
| 50g | 0.25 | 1/4 | Details → |
| 60g | 0.3 | 1/3 | Details → |
| 75g | 0.375 | 3/8 | Details → |
| 80g | 0.4 | 3/8 | Details → |
| 90g | 0.45 | 0.45 | Details → |
| 100g | 0.5 | 1/2 | Details → |
| 110g | 0.55 | 0.55 | Details → |
| 120g | 0.6 | 5/8 | Details → |
| 125g | 0.625 | 5/8 | Details → |
| 150g | 0.75 | 3/4 | Details → |
| 175g | 0.875 | 7/8 | Details → |
| 200g | 1 | 1 | Details → |
| 225g | 1.125 | 1 1/8 | Details → |
| 250g | 1.25 | 1 1/4 | Details → |
| 300g | 1.5 | 1 1/2 | Details → |
| 350g | 1.75 | 1 3/4 | Details → |
| 400g | 2 | 2 | Details → |
| 450g | 2.25 | 2 1/4 | Details → |
| 500g | 2.5 | 2 1/2 | Details → |
| 600g | 3 | 3 | Details → |
| 700g | 3.5 | 3 1/2 | Details → |
| 750g | 3.75 | 3 3/4 | Details → |
| 800g | 4 | 4 | Details → |
| 900g | 4.5 | 4 1/2 | Details → |
| 1,000g | 5 | 5 | Details → |
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 | 50.0g |
| 1/3 | 66.6g |
| 1/2 | 100.0g |
| 2/3 | 133.4g |
| 3/4 | 150.0g |
| 1 | 200.0g |
| 1 1/4 | 250.0g |
| 1 1/2 | 300.0g |
| 2 | 400.0g |
| 3 | 600.0g |
| 4 | 800.0g |
One cup of Rice (White) weighs 200 grams. To convert grams to cups, divide your gram value by 200. For example, 100g of Rice (White) = 0.5 cups.
For the most accurate results in baking, we recommend using a kitchen scale. Volume measurements can vary significantly based on how the ingredient is packed or scooped.
One cup of Rice (White) weighs approximately 200.0 grams. This is the standard measurement used for most recipes.
Half a cup (1/2 cup) of Rice (White) weighs approximately 100.0 grams.
A quarter cup (1/4 cup) of Rice (White) weighs approximately 50.0 grams.
To convert grams of Rice (White) to cups, divide the grams by 200.0. Formula: cups = grams ÷ 200.0. For example, 100g ÷ 200.0 = 0.5 cups.