Smooth or creamy peanut butter.
| Grams | Cups | Fraction | View Details |
|---|---|---|---|
| 1g | 0.0039 | 0.0039 | Details → |
| 5g | 0.0194 | 0.0194 | Details → |
| 10g | 0.0388 | 0.0388 | Details → |
| 20g | 0.0775 | 0.0775 | Details → |
| 25g | 0.0969 | 1/8 | Details → |
| 30g | 0.1163 | 1/8 | Details → |
| 40g | 0.155 | 1/8 | Details → |
| 50g | 0.1938 | 0.1938 | Details → |
| 60g | 0.2326 | 1/4 | Details → |
| 75g | 0.2907 | 1/3 | Details → |
| 80g | 0.3101 | 1/3 | Details → |
| 90g | 0.3488 | 1/3 | Details → |
| 100g | 0.3876 | 3/8 | Details → |
| 110g | 0.4264 | 0.4264 | Details → |
| 120g | 0.4651 | 1/2 | Details → |
| 125g | 0.4845 | 1/2 | Details → |
| 150g | 0.5814 | 0.5814 | Details → |
| 175g | 0.6783 | 2/3 | Details → |
| 200g | 0.7752 | 3/4 | Details → |
| 225g | 0.8721 | 7/8 | Details → |
| 250g | 0.969 | 1 | Details → |
| 300g | 1.1628 | 1 1/8 | Details → |
| 350g | 1.3566 | 1 3/8 | Details → |
| 400g | 1.5504 | 1 0.5504 | Details → |
| 450g | 1.7442 | 1 3/4 | Details → |
| 500g | 1.938 | 1 0.938 | Details → |
| 600g | 2.3256 | 2 1/3 | Details → |
| 700g | 2.7132 | 2 3/4 | Details → |
| 750g | 2.907 | 2 7/8 | Details → |
| 800g | 3.1008 | 3 1/8 | Details → |
| 900g | 3.4884 | 3 1/2 | Details → |
| 1,000g | 3.876 | 3 7/8 | Details → |
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 | 64.5g |
| 1/3 | 85.9g |
| 1/2 | 129.0g |
| 2/3 | 172.1g |
| 3/4 | 193.5g |
| 1 | 258.0g |
| 1 1/4 | 322.5g |
| 1 1/2 | 387.0g |
| 2 | 516.0g |
| 3 | 774.0g |
| 4 | 1,032.0g |
One cup of Peanut Butter weighs 258 grams. To convert grams to cups, divide your gram value by 258. For example, 100g of Peanut Butter = 0.3876 cups.
For the most accurate results in baking, we recommend using a kitchen scale. Volume measurements can vary significantly based on how the ingredient is packed or scooped.
One cup of Peanut Butter weighs approximately 258.0 grams. This is the standard measurement used for most recipes.
Half a cup (1/2 cup) of Peanut Butter weighs approximately 129.0 grams.
A quarter cup (1/4 cup) of Peanut Butter weighs approximately 64.5 grams.
To convert grams of Peanut Butter to cups, divide the grams by 258.0. Formula: cups = grams ÷ 258.0. For example, 100g ÷ 258.0 = 0.3876 cups.